TOTOネオレスト 機能一覧
機能 | NX | LS2 | LS1 | AS2 | AS1 | RS3 | RS2 | RS1 |
代表品番(系) | CS902B | CES9820 | CES9810 | CES9720 | CES9710 | CES9530 | CES9520 | CES9510 |
便器形状 | つぎ目無陶器製 | パネル式 | ||||||
給水 | 露出 | 隠蔽/露出 | ||||||
アクセントカラー | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |||
フルカバー便蓋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
便器きれい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ノズルきれい | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
便座きれい | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | ‐ | - |
においきれい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ‐ | - |
瞬間暖房便座 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ‐ | - |
室内暖房 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - |
オート開閉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
乾燥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
リモコン個人設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
停電対応 | 電池 | 電池レス | ||||||
エコ | 大3.8L/小3.0L |
※機能詳細はメーカーHPをご確認ください。
※2023年6月時点の情報です。